●工業(yè)用可燃?xì)怏w及有毒氣體泄漏檢測(cè)設(shè)備 ●取得Ex d ib ⅡC T4 Gb防爆認(rèn)證 ●帶現(xiàn)場(chǎng)LCD顯示 ●采用擴(kuò)散式/泵吸式設(shè)計(jì) ●帶聲、光、振動(dòng)報(bào)警
序號(hào) | 功能 | H1/HP1 | 序號(hào) | 功能 | H1/HP1 |
1 | 檢測(cè)氣體 | 可燃?xì)怏w/有毒氣體 | 11 | 主體材料 | 軟膠部分:防靜電TPU |
2 | 檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式/泵吸式 | 12 | 重 量 | 0.5kg |
3 | 測(cè)量范圍 | 見(jiàn)附錄1 | 13 | 防爆認(rèn)證 | Ex d ib ⅡC T4 Gb |
4 | 準(zhǔn)確度 | ±3%LEL (可燃?xì)怏w)/±3%FS (有毒氣體) | 14 | 計(jì)量認(rèn)證 | CMC |
5 | 重復(fù)性 | 3% | 15 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 15322.3-2003, GB 3836.1-2010, |
6 | 響應(yīng)時(shí)間 | T90<20S(催化燃燒式) | 16 | 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
7 | 報(bào) 警 | 聲報(bào)警、LED光報(bào)警、振動(dòng)報(bào)警 | 17 | 溫度范圍 | -40℃~70℃ |
8 | 聲音強(qiáng)度 | 90.8dB@0.1米處 |
|
|
|
9 | 供電電源 | 鎳氫電池, 標(biāo)稱(chēng)電壓3.6V, 容量4400mAh | 18 | 濕度范圍 | 10~95%RH (無(wú)凝露) |
10 | 續(xù)航時(shí)間 | H1 : 10小時(shí) (可燃?xì)怏w)/12小時(shí) (有毒氣體) | 19 | 壓力范圍 | 86~106KPa |
H1/HP1主要功能參數(shù)
H1/HP1可測(cè)可燃?xì)怏w
序號(hào) | 名稱(chēng) | 分子式 | 序號(hào) | 名稱(chēng) | 分子式 |
K001 | 甲烷 | CH4 | K022 | 戊烷 | C5H12 |
K002 | 甲苯 | C6H5CH3 | K023 | 己烷 | CH3(CH2)4CH3 |
K003 | 甲醇 | CH3OH | K024 | 庚烷 | C7H16 |
K004 | 甲酸甲酯 | HCOOCH3 | K025 | 辛烷 | CH3(CH2)3CH3 |
K005 | 甲酸乙酯 | HCOOCH2CH3 | K026 | 壬烷 | CH3(CH2)7CH3 |
K006 | 甲乙醚 | CH3OCH2CH3 | K027 | 一氧化碳 | CO |
K007 | 乙烷 | CH3CH3 | K028 | 氨氣 | NH3 |
K008 | 乙炔 | CH≡CH | K029 | 氫氣 | H2 |
K009 | 乙醇 | CH3CH2OH | K030 | 苯 | C6H6 |
K010 | 乙苯 | CH3CH2C6H5 | K031 | 異丁烷 | (CH3)2CHCH3 |
K011 | 乙烯 | CH2=CH2 | K032 | 異丙醇 | (CH3)2CHOH |
K012 | 乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | K033 | 1-丁醇 | CH3(CH2)2CH2OH |
K013 | 乙酸乙酯 | CH3COOCH2CH3 | K034 | 環(huán)己烷 | CH2(CH2)4CH2 |
K014 | 乙酸正丁酯 | CH3COOCH2(CH2)2CH3 | K035 | 環(huán)戊烷 | CH2(CH2)3CH2 |
K015 | 丙烷 | CH3CH2CH3 | K036 | 環(huán)氧丙烷 | CH3CHCH2O |
K016 | 丙醇 | CH3CH2CH2OH | K037 | 環(huán)氧乙烷 | CH2CH2O |
K017 | 丙烯 | CH2=CHCH3 | K038 | 二乙醚 | (CH3CH5)2O |
K018 | 丙酮 | (CH3)2CO | K039 | 二甲醚 | (CH3)2O |
K019 | 丁烷 | C4H10 | K040 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 |
K020 | 丁酮 | CH3CH2COCH3 | K041 | 汽油 | C4~C12烴類(lèi)混合物 |
K021 | 丁二烯 | CH3CH2COCH3 | K042 | 噴氣燃料、煤油 | C9~C16烴類(lèi)混合物 |
H1/HP1可測(cè)有毒氣體
序號(hào) | 名稱(chēng) | 分子式 | 測(cè)量范圍(ppm) | 序號(hào) | 名稱(chēng) | 分子式 | 測(cè)量范圍(ppm) |
D001 | 氧氣 | O2 | 0-25%v/v | D010 | 氯乙烯 | C2H3CL | 0-20/100 |
D002 | 一氧化碳 | CO | 0-100/200/500/1000 | D011 | 丙烯腈 | C3H3N | 0-100/200 |
D003 | 硫化氫 | H2S | 0-20/50/100 | D012 | 甲醇 | CH3OH | 0-100/200/500 |
D004 | 氫氣 | H2 | 0-1000 | D013 | 甲醛 | CH2O | 0-50/100/200/500 |
D005 | 氨氣 | NH3 | 0-100/500/1000 | D014 | 環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0-20/100/200 |
D006 | 氯氣 | CL2 | 0-10/20 | D015 | 氯化氫 | HCL | 0-30/50 |
D007 | 一氧化氮 | NO | 0-100/500 | D016 | 氟化氫 | HF | 0-10 |
D008 | 二氧化氮 | NO2 | 0-20/50 | D017 | 氰化氫 | HCN | 0-30 |
D009 | 二氧化硫 | SO2 | 0-20/100 | D038 | 四氫噻吩 | C4H8S | 0-25 |